パ○○○○○を撃て

ドン・キホーテ、あるいは蝋で固めた翼で太陽を目指すイカロスの話です

今週の成績(2023/08/21~08/25)

週次+3.1%、年初来+16.3%

 

○購入

2884    ヨシムラ・フード・HLDGS    リバ取り    1.16%

○売却(%は売却時の損益)

なし

ポートフォリオ

銘柄コード     銘柄名称    損益率    PER    PBR
4419    FINATEXTホールディンク    21.89%    0    4.1    0
6337    テセック    4.98%    16.66    1.45    1.48
7014    名村造船所    27.54%    10.74    1.18    0.59
2001    ニップン    -0.42%    14.63    0.83    0
2651    ローソン    -3.48%    24.31    2.5    0
2884    ヨシムラ・フード・HLDGS    1.15%    32.93    3.32    0
3989    シェアリングテクノロジー    11.24%    13.52    11.77    0
4432    ウイングアーク1ST    -5.37%    19.17    2.54    0
6083    ERIホールディングス    33.08%    10.64    3.25    0
6239    ナガオカ    -0.29%    6.9    1.11    0
6817    スミダコーポレーション    22.77%    9.3    0.88    0
6817    スミダコーポレーション    15.27%    9.3    0.88    0
7038    フロンティア・マネジメント    15.69%    20.82    4.7    0
7038    フロンティア・マネジメント    10.27%    20.82    4.7    0
7453    良品計画    15.66%    26.96    2.1    0
8016    オンワ-ドホールディングス    5.82%    14.04    0.93    0

○反省点・雑感

先週、ポジションを落とそうとして売ったノーリツ、フィールズ、ジョイコがそろって反発して涙。真っ先に減らすのはローソンとかの少し長く持っていてパフォーマンスに寄与していない銘柄でしたね。インバウンド恩恵でローソンも上がると思っていたのですが。

今週は悪材料で売られたヨシムラを購入です。しばらく小銭拾いに徹しようかと