パ○○○○○を撃て

ドン・キホーテ、あるいは蝋で固めた翼で太陽を目指すイカロスの話です

今週の成績(2023/07/31~08/04)

週次-1.7%、年初来+25.6%

再び下落。水木の下げが只管きつかった。このまま8月もマイナスになるのか。

 

○購入

9029    ヒガシトゥエンティワン    決算モメンタム・寄り凸    -4.90%
4216    旭有機材    決算モメンタム・寄り凸    -5.72%
9024    西武ホールディングス    決算モメンタム・寄り凸    ⇒売却済み

決算後の凸で本流を買えていない感じがしますね。素直に好決算を買えば良いのにと後から思いますね。


○売却(%は売却時の損益)

3479    ティーケーピー    ポジション調整    -1.44%    18日
9024    西武ホールディングス    ポジション調整    -3.15%    1日

なかなか上手くいきませんね。。。

 

ポートフォリオ

銘柄コード     銘柄名称    損益率    PER    PBR

4419    FINATEXTホールディンク    26.69%    0    4.26    0
6337    テセック    3.12%    16.36    1.43    1.51
2651    ローソン    -3.11%    24.36    2.51    0
2918    わらべや日洋HD    11.90%    15.3    0.96    0
4216    旭有機材    -5.77%    11.05    1.45    0
4270    BeeX    5.69%    25.94    4.87    0
4432    ウイングアーク1ST    -4.09%    20.34    2.7    0
4432    ウイングアーク1ST    -3.10%    20.34    2.7    0
4434    サーバーワークス    -6.79%    97.25    2.69    0
4498    サイバートラスト    2.30%    21.17    3.56    0
4920    日本色材    -4.90%    33.14    1.54    0
6083    ERIホールディングス    24.38%    9.93    3.03    0
6817    スミダコーポレーション    21.33%    10.26    0.87    0
6817    スミダコーポレーション    14.02%    10.26    0.87    0
7038    フロンティア・マネジメント    19.66%    21.49    5.02    0
7038    フロンティア・マネジメント    14.01%    21.49    5.02    0
7453    良品計画    16.26%    27.05    2.11    0
8016    オンワ-ドホールディングス    16.17%    15.38    1.02    0
9029    ヒガシトゥエンティワン    -4.96%    9.49    1.14    0

○反省点・雑感
比較的保有日数の低い新規の銘柄が相変わらず足を引っ張ってますね。銘柄選定基準を見直さないといけないですね。

あとは見てるのにとれないみたいなのがちょいちょいあるのでそこも改善点か。なかなか難しい。