パ○○○○○を撃て

ドン・キホーテ、あるいは蝋で固めた翼で太陽を目指すイカロスの話です

今週の売買(2023.5.8~12)

アウトプットはきっちりしないといけないなと、とりあえず今週の売買をまとめてみます。

今週は週次で-0.7%、年初来17.88%、途中バブルが到来して年初来+23%までいきましたが金曜日に雪崩れました。

 

◎購入

約定日    コード    銘柄名    約定単価(円)
2023/5/10    3663    セルシス    809 
2023/5/10    3762    テクマトリックス    1,800 
2023/5/10    4680    ラウンドワン    640 
2023/5/11    2533    オエノンホールディングス    353 
2023/5/11    6882    三社電機製作所    1,076 
2023/5/11    9622    スペース    1,105 
2023/5/12    3968    セグエグループ    1,010 
2023/5/12    3992    ニーズウェル    1,186 
2023/5/12    5254    Arent    4,610 

◎実現損益

売却日    コード    銘柄名    売却単価    平均取得価額    損益率
2023/5/10    4419    FINATEXTホールディンク    624    567    10.05%
2023/5/10    4430    東海ソフト    1,063.00    998    6.51%
2023/5/10    4992    北興化学    910    851    6.93%
2023/5/10    6419    マースグループホールディングス    2,889.00    2,416.00    19.58%
2023/5/10    7949    小松ウオール工業    2,402.00    2,400.00    0.08%
2023/5/12    2533    オエノンホールディングス    317    353    -10.20%
2023/5/12    3663    セルシス    773    809    -4.45%
2023/5/12    4430    東海ソフト    1,041.30    998    4.34%
2023/5/12    4680    ラウンドワン    627.6    640    -1.94%
2023/5/12    5253    カバー    1,704.00    1,658.00    2.77%
2023/5/12    6231    木村工機    2,169.00    1,919.00    13.03%
2023/5/12    6882    三社電機製作所    1,058.40    1,076.00    -1.64%
2023/5/12    6882    三社電機製作所    1,058.50    1,076.00    -1.63%
2023/5/12    6932    遠藤照明    1,343.00    1,300.00    3.31%
2023/5/12    8136    サンリオ    6,106.00    4,845.00    26.03%
2023/5/12    9377    エージーピー    838    740    13.24%
2023/5/12    9622    スペース    1,026.00    1,105.00    -7.15%

 

新規購入はほぼ決算を見て買った銘柄ですね。

売却は損切、ポジション調整、決算避けです。マースなんかは一時期は+30%までいっていたのにしょぼい利確でおわりました。この辺は今後改善していこうかと。

カバーもリスク取った割に儲からなかったですね。決算を避けようと思って当日に売ったのですが、一日前に売っていれば。でもあのプレスリリースであんなに下に反応するとはなあ。

セルシスは1Q決算後に上手に拾えたと思ったのですが下方を食らいました。説明資料で事業譲渡はもちろん読んでいたんですが、こんなに下に反応するとは思っておらず一旦売却しました。

あとは11日に決算後に凸ったオエノン、三社、スペースはちょっと安易すぎましたね。スト高で寄り付いてからの大陰線でした。決算後にスト高で買えるのは本当の好決算だけなのですが、見極めが甘かったですね。この日は前からずっと見ていたHCHとか、SREみたいなそこまで騒がれていない好決算を拾うべきだったかなと。

決算後のスト高で買えるのはモメンタムがつくピカピカの好決算だけ、それ以外はあまり目立たない、GUもさほどしない好決算を拾うというのが鉄則ですね。身に沁みました。といってもまたやっちゃうんだろうなあ。